工程實(shí)例
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 工程業(yè)績(jī)
四川皇家藍(lán)卡鋁業(yè)有限公司
四川省皇佳藍(lán)卡鋁業(yè)有限公司
部分典型工程業(yè)績(jī)
| 工程區(qū)域 | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)發(fā)商 | 工程規(guī)模(幕墻門(mén)窗面積㎡) |
| 成都 | 成都青羊樾府 | 中國(guó)鐵建 | 23000 |
| 成都雙流47畝項(xiàng)目 | 中國(guó)鐵建 | 33000 | |
| 成都高新26畝項(xiàng)目 | 中國(guó)鐵建 | 20000 | |
| 天府新區(qū)鹿溪智谷A地塊、B地塊 | 中國(guó)鐵建 | 32000 | |
| 成都58畝項(xiàng)目 | 中國(guó)鐵建 | 32000 | |
| 錦樾 | 中國(guó)鐵建 | 18000 | |
| 天府新區(qū)鹿溪樾府 | 中國(guó)鐵建 | 24000 | |
| 雙流118畝項(xiàng)目 | 中國(guó)鐵建 | 30000 | |
| 棠樾47畝項(xiàng)目 | 中國(guó)鐵建 | 14000 | |
| 西派國(guó)樾(華府一期、二期、三期、四期、五期) | 中國(guó)鐵建 | 60000 | |
| 西派金沙 | 中國(guó)鐵建 | 46000 | |
| 浣花二期幕墻 | 中國(guó)鐵建 | 30000 | |
| 西派浣花 | 中國(guó)鐵建 | 22000 | |
| 青秀未遮山 | 中國(guó)鐵建 | 23000 | |
| 倍特新川GX2022-01-14(26畝項(xiàng)目) | 高新投資 | 13000 | |
| 倍特新川GX2022-01-15(28畝項(xiàng)目) | 高新投資 | 16000 | |
| 倍特新川GX2022-01(39畝項(xiàng)目) | 高新投資 | 20000 | |
| 成都高新77畝項(xiàng)目 | 高新投資 | 42000 | |
| 新川28畝 | 高新投資 | 12000 | |
| 紫瑞府 | 鐵投地產(chǎn) | 27000 | |
| 華匯天地二期 | 鐵投地產(chǎn) | 33000 | |
| 天府新區(qū)鳳棲濕地科技成果基地幕墻 | 天投地產(chǎn) | 38000 | |
| 38畝項(xiàng)目 | 天投地產(chǎn) | 9000 | |
| 華陽(yáng)街道保障性租賃住房1、2號(hào)地塊 | 天投地產(chǎn) | 55000 | |
| 天府國(guó)際社區(qū) | 天投地產(chǎn) | 29000 | |
| 天府新區(qū)寶塘小學(xué) | 天投地產(chǎn) | 4800 | |
| 天府國(guó)際智慧物流幕墻 | 空港置業(yè) | 50000 | |
| 雙鳳橋TOD幕墻 | 成都軌道交通 | 55000 | |
| 龍?zhí)端耇OD門(mén)窗、幕墻 | 成都軌道交通 | 24000 | |
| 郫溫綜合體TOD | 成都軌道交通 | 18000 | |
| 馬場(chǎng)壩二期TOD | 成都軌道交通 | 34000 | |
| 成都跳蹬河TOD幕墻 | 成都軌道交通 | 30000 | |
| 青羊總部基地3期 | 興城建 | 55000 | |
| 青羊中醫(yī)院新院區(qū) | 興城建 | 26000 | |
| 糧油檢測(cè)中心 | 興城建 | 14000 | |
| 天府新區(qū)城市更新與智慧建筑研發(fā)及孵化基地 | 四川省建科院 | 16000 | |
| 銀杏花園(仁和春天39畝) | 仁和春天銀杏置業(yè) | 16000 | |
| 仁和錦江琉璃鄉(xiāng)29畝項(xiàng)目幕墻 | 仁和春天錦祥置業(yè) | 6500 | |
| 龍泉大面16+19畝項(xiàng)目 | 人居置業(yè) | 38000 | |
| 錦潤(rùn)峰薈30畝門(mén)窗、幕墻項(xiàng)目 | 人居置業(yè) | 43000 | |
| 溫江82畝項(xiàng)目 | 人居置業(yè) | 38000 | |
| 溫江99畝項(xiàng)目 | 人居置業(yè) | 57000 | |
| 金牛天回鎮(zhèn)102畝項(xiàng)目 | 人居置業(yè) | 48000 | |
| 麓湖林語(yǔ) | 人居置業(yè) | 35000 | |
| 天府人居84畝門(mén)窗、幕墻標(biāo)段 | 人居置業(yè) | 40000 | |
| 都江堰人居.柏云府(59畝瑞云閣+65畝岷云閣) | 人居置業(yè) | 31000 | |
| 都江堰人居190畝項(xiàng)目 | 人居置業(yè) | 58000 | |
| 新津人才公寓1、2、3號(hào)地塊 | 人居置業(yè) | 53000 | |
| 新津人居99畝項(xiàng)目1標(biāo)段 | 人居置業(yè) | 46000 | |
| 都江堰人居60畝項(xiàng)目1、2標(biāo)段 | 人居置業(yè) | 26000 | |
| 都江堰人居52畝項(xiàng)目 | 人居置業(yè) | 45800 | |
| 都江堰人居.望青來(lái) | 人居置業(yè) | 26000 | |
| 都江堰人居112畝項(xiàng)目1、2標(biāo)段 | 人居置業(yè) | 26000 | |
| 懿林語(yǔ) | 人居置業(yè) | 47000 | |
| 海棠林語(yǔ) | 人居置業(yè) | 51000 | |
| 都江堰人居141畝洋房、別墅項(xiàng)目 | 人居置業(yè) | 23000 | |
| 雙流人居84畝 | 人居置業(yè) | 36000 | |
| 新都香城人居 | 人居置業(yè) | 32000 | |
| 九林語(yǔ)一期、二期 | 人居置業(yè) | 36000 | |
| 悅云庭 | 人居置業(yè) | 9000 | |
| 紫云庭 | 人居置業(yè) | 11000 | |
| 青白江人居.瑞云府 | 人居置業(yè) | 29000 | |
| 紫云府 | 人居置業(yè) | 26000 | |
| 武侯人才公寓 | 人居置業(yè) | 40000 | |
| 金雲(yún)府 | 人居置業(yè) | 28000 | |
| 大北區(qū)(中鐵八局標(biāo)段) | 金牛環(huán)投 | 44000 | |
| 大北區(qū)(華西三建標(biāo)段) | 金牛環(huán)投 | 38000 | |
| 大北區(qū)(五冶標(biāo)段) | 金牛國(guó)投 | 41000 | |
| 大北區(qū)(建工八公司標(biāo)段) | 金牛國(guó)投 | 42000 | |
| 交投璟云府 | 蜀道集團(tuán) | 42000 | |
| 恒錦瀚文府 | 蜀道集團(tuán) | 28000 | |
| 錦繡湖畔 | 城投地產(chǎn) | 12000 | |
| 鳳凰100畝 | 城投地產(chǎn) | 31000 | |
| 梧桐.玖宸 | 城投地產(chǎn) | 30000 | |
| 梧桐棲門(mén)窗 | 城投地產(chǎn) | 68000 | |
| 梧桐棲幕墻 | 城投地產(chǎn) | 26000 | |
| 城投.國(guó)賓70畝、39畝項(xiàng)目 | 城投地產(chǎn) | 33000 | |
| 觀城 | 城投地產(chǎn) | 14000 | |
| 伊頓小鎮(zhèn) | 城投地產(chǎn) | 15000 | |
| 卓越25畝項(xiàng)目 | 卓越地產(chǎn) | 23000 | |
| 璟悅里 | 首鋼地產(chǎn) | 29000 | |
| 蓉城里 | 首鋼地產(chǎn) | 48000 | |
| 蓉璟臺(tái) | 首鋼地產(chǎn) | 33000 | |
| 中海右岸 | 中海地產(chǎn) | 90000 | |
| 中海錦江生態(tài)城2-2、2-4、3-3 | 中海地產(chǎn) | 50000 | |
| 麓山上院 | 中信 | 51000 | |
| 萬(wàn)科金潤(rùn)華府 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 23000 | |
| 萬(wàn)科光華領(lǐng)域 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 3000 | |
| 萬(wàn)科海悅匯城 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 30000 | |
| 萬(wàn)科金色樂(lè)府 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 60000 | |
| 萬(wàn)科魅力之城 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 20000 | |
| 萬(wàn)科金域緹香 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 18000 | |
| 萬(wàn)科金色領(lǐng)域 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 10000 | |
| 萬(wàn)科金色城品 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 11000 | |
| 萬(wàn)科金色城市 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 16000 | |
| 萬(wàn)科金域名邸 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 28000 | |
| 萬(wàn)科五龍山翡翠郡 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 8600 | |
| 萬(wàn)科公園五號(hào) | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 2300 | |
| 萬(wàn)科五龍山藍(lán)山郡 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 31000 | |
| 天府新區(qū)1號(hào) | 和信地產(chǎn) | 6000 | |
| 雙流明信106畝項(xiàng)目 | 和信地產(chǎn) | 27000 | |
| 湖畔云璟 | 凱德地產(chǎn)、弘陽(yáng)地產(chǎn) | 30000 | |
| 公園府邸 | 奧園地產(chǎn) | 18000 | |
| 天驕 | 奧園地產(chǎn) | 23000 | |
| 悅?cè)馗?/td> | 奧園地產(chǎn) | 12000 | |
| 玖儷灣 | 奧園地產(chǎn) | 16000 | |
| 玖瓏灣 | 奧園地產(chǎn) | 46000 | |
| 蔚藍(lán)卡地亞.黑鉆(一期、二期) | 奧園地產(chǎn)、明陽(yáng)地產(chǎn) | 41000 | |
| 中洲白鷺郡A地塊、B地塊、C地塊 | 中洲控股 | 18000 | |
| 中洲錦城湖岸 | 中洲控股 | 55000 | |
| 中洲里程 | 中洲控股 | 15500 | |
| 天府江瀾(仁壽560項(xiàng)目) | 四川發(fā)展 | 68000 | |
| 華府2791、2、3號(hào)地塊 | 四川發(fā)展 | 89000 | |
| 領(lǐng)地環(huán)球金融中心 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 42000 | |
| 領(lǐng)地中心 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 46000 | |
| 瀚香府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 38000 | |
| 悅府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 38000 | |
| 疊香莊園 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 48000 | |
| 麗府瀾臺(tái) | 領(lǐng)地集團(tuán) | 21000 | |
| 棠悅府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 24000 | |
| 天府領(lǐng)地玖府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 36000 | |
| 天府領(lǐng)地康城 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 28000 | |
| 悅中心 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 12000 | |
| 都江堰觀江府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 41000 | |
| 溪山瀾臺(tái) | 領(lǐng)地集團(tuán) | 35000 | |
| 領(lǐng)地錦巷瀾臺(tái) | 領(lǐng)地集團(tuán) | 38000 | |
| 成都領(lǐng)地海納時(shí)代 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 6000 | |
| 中車(chē)共享城一期、二期、三期 | 中車(chē)置業(yè) | 46000 | |
| 悅山府 | 和泓地產(chǎn) | 18000 | |
| 和泓.鷺江府 | 和泓地產(chǎn) | 50000 | |
| 都江府 | 弘陽(yáng)地產(chǎn) | 17000 | |
| 九峰上城 | 弘陽(yáng)地產(chǎn) | 23000 | |
| 鳳凰湖 | 中建地產(chǎn) | 23000 | |
| 金強(qiáng)悅府 | 中建八局 | 12000 | |
| 彭州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 萬(wàn)達(dá)地產(chǎn) | 34000 | |
| 星悅府 | 永盛和 | 16000 | |
| 雅居樂(lè)富春山居 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 48000 | |
| 成都雅居樂(lè)花園六期 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 62000 | |
| 成都雅居樂(lè)花園六期別墅 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 23000 | |
| 澳洲灣三期 | 澳洲置地 | 30000 | |
| 溫江44畝項(xiàng)目 | 成都九聯(lián)投資 | 12000 | |
| 國(guó)際鳳凰城 | 和信地產(chǎn) | 46000 | |
| 玉潤(rùn)金沙 | 新城建 | 28000 | |
| 御府 | 北大資源 | 7000 | |
| 廣匯.雪蓮堂藝術(shù)中心 | 廣匯置業(yè) | 5600 | |
| 百悅名城 | 百悅地產(chǎn) | 34000 | |
| 百悅星城 | 百悅地產(chǎn) | 26000 | |
| 翡翠城 | 和信地產(chǎn) | 48000 | |
| 紫云府 | 交大房產(chǎn) | 28000 | |
| 華府金沙名城 | 浩源房產(chǎn) | 39000 | |
| 錦繡花城 | 華宇地產(chǎn) | 37000 | |
| 瑞錦匯 | 中鐵八局中泰房地產(chǎn) | 9000 | |
| 中水五局云立方三期 | 中國(guó)電建 | 12000 | |
| 萬(wàn)景.蓉元 | 中國(guó)電建 | 16000 | |
| 萬(wàn)景.彝海學(xué)府 | 中國(guó)電建 | 31000 | |
| 世茂城 | 世茂地產(chǎn) | 25000 | |
| 黃龍溪谷西四期 | 優(yōu)品道控股 | 33500 | |
| 黃龍溪谷西五期 | 優(yōu)品道控股 | 31000 | |
| 優(yōu)品錦繡 | 優(yōu)品道控股 | 24000 | |
| 優(yōu)品錦樾 | 優(yōu)品道控股 | 9000 | |
| 優(yōu)品時(shí)代二期 | 優(yōu)品道控股 | 35000 | |
| 優(yōu)品時(shí)代三期 | 優(yōu)品道控股 | 8000 | |
| 優(yōu)品尚東 | 優(yōu)品道控股 | 33000 | |
| 優(yōu)品道 | 優(yōu)品道控股 | 35000 | |
| 黃龍溪谷一期2、3、4標(biāo)段 | 優(yōu)品道控股 | 45000 | |
| 黃龍溪谷二期1、2、3、4標(biāo)段 | 優(yōu)品道控股 | 60000 | |
| 黃龍溪谷三期 | 優(yōu)品道控股 | 37500 | |
| 瓏苑 | 優(yōu)品道控股 | 38000 | |
| 資溪學(xué)府一期、二期、三期 | 優(yōu)品道控股 | 39000 | |
| 黃龍溪谷西區(qū)1號(hào)地塊 | 優(yōu)品道控股 | 32500 | |
| 萬(wàn)錦城 | 萬(wàn)騰地產(chǎn) | 36000 | |
| 金沙城(1、2、3、4期) | 太行瑞宏 | 53000 | |
| 江上居 | 百倫地產(chǎn) | 28000 | |
| 江樾居 | 百倫地產(chǎn) | 23000 | |
| 紫悅府 | 成發(fā)地產(chǎn) | 9000 | |
| 隆鑫首府 | 隆鑫地產(chǎn) | 12000 | |
| 華韻天府 | 金房集團(tuán) | 12000 | |
| 中級(jí)人民法院C樓幕墻 | 成都市興城投資有限公司(代建) | 22000 | |
| 協(xié)信中心 | 重慶協(xié)信地產(chǎn) | 65000 | |
| 金地花園 | 金地房屋開(kāi)發(fā)有限公司 | 4800 | |
| 成都翰城國(guó)際一期、二期 | 成都瀚翔置業(yè) | 50000 | |
| 環(huán)球廣場(chǎng) | 信德實(shí)業(yè) | 7800 | |
| 蜀都中心D3地塊(門(mén)窗幕墻) | 蜀都銀泰置業(yè) | 20000 | |
| 瑪賽城 | 中鐵二局 | 15000 | |
| 月映長(zhǎng)灘 | 中鐵二局 | 17000 | |
| 遠(yuǎn)大林語(yǔ)城 | 遠(yuǎn)大地產(chǎn) | 23000 | |
| 遠(yuǎn)大中央公園 | 遠(yuǎn)大地產(chǎn) | 60000 | |
| 天合匯錦城 | 天合地產(chǎn) | 40000 | |
| 天合麓湖之春 | 天合地產(chǎn) | 21000 | |
| 天合大豐凱旋國(guó)際(商業(yè)) | 天合地產(chǎn) | 9000 | |
| 家益鳳凰富居 | 中石油家益房產(chǎn) | 65000 | |
| 新會(huì)展皇冠假日酒店 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心有限公司 | 5600 | |
| 新會(huì)展洲際假日酒店 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心有限公司 | 6000 | |
| 三岔湖長(zhǎng)島國(guó)際度假中心 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心有限公司 | 4800 | |
| 藍(lán)泊灣 | 蜀信置業(yè) | 30000 | |
| 中糧鴻云 | 中糧地產(chǎn) | 18000 | |
| 鷺島國(guó)際 | 建發(fā)地產(chǎn) | 8000 | |
| 溪地灣1、2、3、4、5期 | 綿世股份 | 80000 | |
| 酈府 | 景茂地產(chǎn) | 35000 | |
| 青城山泰達(dá)格調(diào).青城嵐田 | 泰達(dá)房地產(chǎn) | 16000 | |
| 海昌天瀾 | 碧桂園房產(chǎn) | 16000 | |
| 眉山 | 眉山樾園 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 15000 |
| 眉山領(lǐng)地亞馬遜 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 15000 | |
| 眉山領(lǐng)地凱旋廣場(chǎng) | 領(lǐng)地集團(tuán) | 21000 | |
| 眉山領(lǐng)地海納時(shí)代 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 31000 | |
| 眉山領(lǐng)地國(guó)際公館 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 200000 | |
| 眉山領(lǐng)地凱旋府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 37000 | |
| 眉山領(lǐng)地瀾臺(tái)府一期、二期、三期 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 35000 | |
| 視高國(guó)際康養(yǎng)城 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 38000 | |
| 眉山領(lǐng)地觀江府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 28800 | |
| 眉山領(lǐng)地花嶼1期、2期 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 21000 | |
| 眉山領(lǐng)地天嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 25000 | |
| 大雅城 | 萬(wàn)景房產(chǎn) | 9000 | |
| 九巷十坊 | 萬(wàn)景房產(chǎn) | 29000 | |
| 追夢(mèng)城 | 萬(wàn)景房產(chǎn) | 7800 | |
| 鴻通·春天公館 | 眉山鴻通房產(chǎn) | 21000 | |
| 眉山九龍豪庭 | 銀鵬房地產(chǎn) | 32000 | |
| 黑龍?zhí)秶?guó)際度假中心 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心有限公司 | 4950 | |
| 德陽(yáng) | 云倉(cāng)項(xiàng)目 | 綿竹綿新投資發(fā)展有限公司 | 49000 |
| 璀璨天城 | 世茂地產(chǎn) | 28000 | |
| 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)領(lǐng)地天嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 28000 |
| 觀江府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 34000 | |
| 綿陽(yáng)領(lǐng)地天瀾 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 36000 | |
| 東源閱城一期、二期、三期 | 東源地產(chǎn)、領(lǐng)地集團(tuán) | 26000 | |
| 綿陽(yáng)遠(yuǎn)大蔚藍(lán)海岸 | 遠(yuǎn)大地產(chǎn) | 30000 | |
| 公園府 | 優(yōu)品道控股 | 18000 | |
| 綿陽(yáng)金陽(yáng)金領(lǐng) | 金陽(yáng)建筑工程有限公司 | 28000 | |
| 樂(lè)山 | 樂(lè)山領(lǐng)地亞馬遜 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 16000 |
| 樂(lè)山領(lǐng)地青江瀾臺(tái) | 領(lǐng)地集團(tuán) | 45000 | |
| 樂(lè)山領(lǐng)地峨眉觀頂 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 23000 | |
| 樂(lè)山領(lǐng)地瀾山 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 46000 | |
| 樂(lè)山領(lǐng)地天瀾 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 26000 | |
| 樂(lè)山領(lǐng)地天嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 22000 | |
| 樂(lè)山領(lǐng)地凱旋國(guó)際公館 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 70000 | |
| 樂(lè)山領(lǐng)地瀾臺(tái)府一期、二期 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 78000 | |
| 雅安 | 雅安梨城新居項(xiàng)目 | 雅安建工 | 20000 |
| 雅安領(lǐng)地瀾臺(tái)府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 50000 | |
| 雅安領(lǐng)地天府瀾臺(tái) | 領(lǐng)地集團(tuán) | 29000 | |
| 雅安領(lǐng)地觀江府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 27000 | |
| 雅安領(lǐng)地天嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 18900 | |
| 雅安領(lǐng)地天瀾 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 30000 | |
| 雅安領(lǐng)地云璟 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 28000 | |
| 雅安凱旋帝景 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 15000 | |
| 天麓灣 | 領(lǐng)地、碧桂園、金科(圣域房地產(chǎn)) | 15000 | |
| 多營(yíng)安置房 | 成都建工三公司 | 21000 | |
| 錦西御府(門(mén)窗、幕墻) | 城投地產(chǎn) | 86000 | |
| 西昌 | 西昌領(lǐng)地凱旋國(guó)際公館 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 38000 |
| 西昌領(lǐng)地瀾臺(tái)府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 68000 | |
| 西昌領(lǐng)地海悅里 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 36000 | |
| 西昌領(lǐng)地悅邛海 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 24000 | |
| 西昌領(lǐng)地天瀾 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 31000 | |
| 西昌領(lǐng)地天嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 27000 | |
| 西昌領(lǐng)地花嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 18000 | |
| 萬(wàn)景.彝海學(xué)府 | 中國(guó)電建 | 15000 | |
| 南充 | 金潤(rùn)華府 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 30000 |
| 川北醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 五冶 | 26000 | |
| 曦岸風(fēng)景 | 優(yōu)品道控股 | 86000 | |
| 御龍灣 | 優(yōu)品道控股 | 28000 | |
| 閬中天合麗景(中石化小區(qū)) | 閬中天合房產(chǎn) | 51000 | |
| 東方國(guó)際花園 | 明宇地產(chǎn) | 30000 | |
| 宜賓 | 南部新區(qū)M0產(chǎn)城融合片區(qū)數(shù)字創(chuàng)新產(chǎn)業(yè) | 宜賓市發(fā)展產(chǎn)城投資 | 22000 |
| 宜賓觀江府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 22000 | |
| 正和·金帝莊園 | 宜賓正合集團(tuán) | 110000 | |
| 學(xué)府華庭 | 瀘州天立房產(chǎn) | 12000 | |
| 瀘州 | 領(lǐng)地瀾臺(tái)府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 9200 |
| 半山風(fēng)景 | 優(yōu)品道控股 | 36000 | |
| 瀘州融豪翡翠城 | 瀘州融豪地產(chǎn) | 11000 | |
| 巴中 | 巴中經(jīng)開(kāi)區(qū)商業(yè)寫(xiě)字樓幕墻 | 四川盛大洪濤裝飾股份有限公司 | 24000 |
| 廣元 | 廣元領(lǐng)地城 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 8000 |
| 雍景天下 | 和信地產(chǎn) | 20000 | |
| 和信鳳凰城 | 和信地產(chǎn) | 12000 | |
| 普羅旺斯 | 深航 | 60000 | |
| 攀枝花 | 攀枝花紅山國(guó)際 | 宏義集團(tuán) | 15000 |
| 海南三亞 | 海南三亞雅居樂(lè)清水灣 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 70000 |
| 海南三亞萊佛士酒店 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 7800 | |
| 海南三亞JW萬(wàn)豪酒店 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 9000 | |
| 綠城清水灣別墅 | 綠城集團(tuán) | 3000 | |
| 海南棕櫚泉國(guó)際花園 | 中鐵二局(總包) | 90000 | |
| 海南??诮鹕碁?/td> | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 18000 | |
| 雅居樂(lè)清水灣A06-1、4地塊 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 31500 | |
| 雅居樂(lè)清水灣A10-1區(qū)現(xiàn)代別墅 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 63000 | |
| 雅居樂(lè)清水灣A13-1區(qū)二階段高層 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 86000 | |
| 雅居樂(lè)清水灣B07區(qū)二期別墅、高層 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 43500 | |
| 雅居樂(lè)清水灣六期、A16-3期 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 30000 | |
| 景業(yè)清水灣02、03、06區(qū)別墅 | 景業(yè)地產(chǎn) | 23000 | |
| 海南文昌月亮灣二期、三期1-32號(hào)高層 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 70000 | |
| 海南 | 海南棕櫚泉國(guó)際花園 | 中鐵二局(總包) | 90000 |
| 重慶 | 半山悅景 | 華潤(rùn)置地 | 32000 |
| 公園九里(1、2期) | 華潤(rùn)置地 | 27000 | |
| 大渡口項(xiàng)目二期 | 中國(guó)鐵建 | 18000 | |
| 琨瑜府 | 華潤(rùn)置地 | 28500 | |
| 萬(wàn)象匯 | 華潤(rùn)置地 | 48000 | |
| 觀云府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 38000 | |
| 西海岸 | 重投地產(chǎn) | 8000 | |
| 山語(yǔ)桃園 | 中國(guó)鐵建 | 23000 | |
| 茶園 | 中國(guó)鐵建 | 1500 | |
| 山語(yǔ)城 | 中國(guó)鐵建 | 6000 | |
| 渝都 | 中國(guó)鐵建 | 3000 | |
| 重慶豪園 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 50000 | |
| 重慶財(cái)信 | 重慶財(cái)信地產(chǎn) | 8000 | |
| 重慶華僑城 | 華僑城地產(chǎn)置業(yè) | 8500 | |
| 江城銘著 | 世茂地產(chǎn) | 38000 | |
| 重慶世茂城C地塊 | 世茂地產(chǎn) | 34000 | |
| 悅榕莊別墅一期 | 重慶申基地產(chǎn) | 5600 | |
| 廣東 | 佛山領(lǐng)地海納公館 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 50000 |
| 佛山領(lǐng)地海納豪苑 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 50000 | |
| 海豐天嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 38000 | |
| 惠州領(lǐng)地瀾臺(tái)府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 16000 | |
| 惠州領(lǐng)地國(guó)際公館 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 26000 | |
| 廣東領(lǐng)地海納豪庭 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 52000 | |
| 佛山領(lǐng)地海納龍庭 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 21000 | |
| 佛山領(lǐng)地海納君庭 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 18000 | |
| 佛山領(lǐng)地海納時(shí)代 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 30000 | |
| 云南 | 滇中空港商務(wù)廣場(chǎng) | 云南滇城置業(yè)發(fā)展 | 25000 |
| 昆明宸樾小區(qū) | 中國(guó)鐵建 | 15000 | |
| 昆明逸都小區(qū) | 中國(guó)鐵建 | 38000 | |
| 昆明雍院 | 中國(guó)鐵建 | 42000 | |
| 昆明呈貢 | 中國(guó)鐵建 | 26000 | |
| 昆明萬(wàn)科魅力之城 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 6000 | |
| 昆明萬(wàn)科金域南郡 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 3800 | |
| 云南·龍?jiān)囱啪?/td> | 龍?jiān)吹禺a(chǎn) | 108000 | |
| 云南書(shū)香門(mén)第 | 云南添彩門(mén)窗制作安裝 | 4000 | |
| 盈江邊茂城 | 云南添彩門(mén)窗制作安裝 | 6000 | |
| 昭陽(yáng)國(guó)際北辰 | 云南添彩門(mén)窗制作安裝 | 70000 | |
| 天湖麗景 | 云南住保中心 | 45000 | |
| 楚雄.四季銀座 | 珠江地產(chǎn) | 17000 | |
| 怡龍?jiān)?/td> | 龍?jiān)吹禺a(chǎn) | 40000 | |
| 蒙自項(xiàng)目 | 龍?jiān)吹禺a(chǎn) | 40000 | |
| 河北 | 承德領(lǐng)地天嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 20000 |
| 河南 | 鄭州領(lǐng)地天嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 18000 |
| 湖北 | 宜昌領(lǐng)地天嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 40000 |
| 荊州領(lǐng)地瀾臺(tái)府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 31000 | |
| 荊州領(lǐng)地鳳鳴瀾臺(tái) | 領(lǐng)地集團(tuán) | 28000 | |
| 貴州 | 博瑞.貴陽(yáng)時(shí)代新城1、2、3、4、5、6期 | 優(yōu)品道控股 | 76000 |
| 清峯曉鎮(zhèn) | 優(yōu)品道控股 | 19800 | |
| 城市之光1、2、3期 | 首鋼地產(chǎn) | 96000 | |
| 貴州領(lǐng)地瀾臺(tái)府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 36000 | |
| 貴州領(lǐng)地凱里天嶼 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 18000 | |
| 樂(lè)灣國(guó)際城 | 貴州宏德置業(yè) | 38000 | |
| 貴陽(yáng)萬(wàn)科魅力之城 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 4000 | |
| 貴陽(yáng)萬(wàn)科金潤(rùn)華府 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 13000 | |
| 福建 | 石文化博覽園 | 南安市愛(ài)樂(lè)置業(yè)有限公司 | 40000 |
| 中南方財(cái)富廣場(chǎng) | 南安市愛(ài)樂(lè)置業(yè)有限公司 | 13000 | |
| 新疆 | 庫(kù)爾勒領(lǐng)地瀾臺(tái)府 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 31000 |
